|
|
|
Расписание и схема движения общественного транспорта |
|
Схема движения автобусов в городе Мирный
Расписание движения городского автобуса маршрута №2 |
| Будние дни | Суббота | Воскресенье |
| Aвтостанция | Фабрика
№3 | Aвтостанция | Фабрика
№3 | Aвтостанция | Фабрика №3 |
| 6.05 | 6.40 | 6.15 | 6.45 | 6.40 | 7.10 |
| 6.22 | 6.57 | 6.35 | 7.05 | 7.10 | 7.40 |
| 6.40 | 7.15 | 6.55 | 7.25 | 7.40 | 8.10 |
| 6.57 | 7.32 | 7.15 | 7.45 | 8.10 | 8.40 |
| 7.15 | 7.50 | 7.35 | 8.05 | 8.40 | 9.10 |
| 7.32 | 8.07 | 7.55 | 8.25 | 9.10 | 9.40 |
| 7.50 | 8.25 | 8.15 | 8.45 | 9.40 | 10.10 |
| 8.07 | 8.42 | 8.35 | 9.05 | 10.40 | 11.10 |
| 8.25 | 9.00 | 8.55 | 9.25 | 11.10 | 11.40 |
| 8.42 | 9.17 | 9.15 | 9.45 | 12.10 | 12.40 |
| 9.00 | 9.35 | 9.55 | 10.25 | 12.40 | 13.10 |
| 9.17 | 9.52 | 10.35 | 11.05 | 13.10 | 13.40 |
| 9.52 | 10.27 | 10.55 | 11.25 | 13.40 | 14.10 |
| 10.27 | 11.02 | 11.15 | 11.45 | 14.10 | 14.40 |
| 10.45 | 11.20 | 11.35 | 12.05 | 14.40 | 15.10 |
| 11.20 | 11.55 | 12.15 | 12.45 | 15.10 | 15.40 |
| 11.35 | 12.30 | 12.35 | 13.05 | 15.40 | 16.10 |
| 12.12 | 12.47 | 12.55 | 13.25 | 16.10 | 16.40 |
| 12.30 | 13.05 | 13.15 | 13.45 | 16.40 | 17.10 |
| 12.47 | 13.22 | 13.35 | 14.05 | 17.10 | 17.40 |
| 13.05 | 13.40 | 13.55 | 14.25 | 17.40 | 18.10 |
| 13.22 | 13.57 | 14.15 | 14.45 | 18.40 | 19.10 |
| 13.40 | 14.15 | 14.35 | 15.05 | 19.10 | 19.40 |
| 13.57 | 14.32 | 14.55 | 15.25 | 20.10 | 20.40 |
| 14.15 | 14.50 | 15.15 | 15.45 | 20.40 | 21.10 |
| 14.32 | 15.07 | 15.35 | 16.05 | 21.10 | 21.40 |
| 14.50 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | | |
| 15.07 | 15.42 | 16.15 | 16.45 | | |
| 15.25 | 16.00 | 16.35 | 17.05 | | |
| 15.42 | 16.17 | 16.55 | 17.25 | | |
| 16.00 | 16.35 | 17.15 | 17.45 | | |
| 16.17 | 16.52 | 17.35 | 18.05 | | |
| 16.35 | 17.10 | 17.55 | 18.25 | | |
| 16.52 | 17.27 | 18.35 | 19.05 | | |
| 17.10 | 17.45 | 18.55 | 19.25 | | |
| 17.27 | 18.02 | 19.15 | 19.45 | | |
| 17.45 | 18.20 | 19.55 | 20.25 | | |
| 18.02 | 18.37 | 20.15 | 20.45 | | |
| 18.20 | 18.55 | 20.35 | 21.05 | | |
| 18.37 | 19.12 | 21.15 | 21.45 | | |
| 19.12 | 19.47 | 21.35 | 22.05 | | |
| 19.47 | 20.22 | 22.35 | 23.05 | | |
| 20.05 | 20.40 | | | | |
| 20.40 | 21.15 | | | | |
| 21.15 | 21.50 | | | | |
| 21.50 | 22.25 | | | | |
| 22.25 | 23.00 | | | | |
|
Расписание движения автобусов до п.Чернышевского и п.Светлый |
| Из Мирного (Аэропорт) | Из Чернышевского | Из Мирного (Аэропорт) | Из Светлого |
| 18.30 | 21.00 | 19.00 | 21.00 |
| Телефон диспетчера: 8-914-252-64-06 |
|
|
|
Вы не зарегистрированы? Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль? Запросите новый здесь.
|
|